2026 app pricing: Actions for Jira Service Management
The new prices are effective July 16, 2026.
Cloud (annual prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | $0,00 | $0,00 |
| 11-15 | $90,00 | $94,50 |
| 16-25 | $150,00 | $157,50 |
| 26-50 | $300,00 | $315,00 |
| 51-100 | $600,00 | $630,00 |
| 101-200 | $1 080,00 | $1 130,00 |
| 201-300 | $1 505,00 | $1 575,00 |
| 301-400 | $1 875,00 | $1 965,00 |
| 401-500 | $2 245,00 | $2 355,00 |
| 501-600 | $2 615,00 | $2 745,00 |
| 601-800 | $3 355,00 | $3 525,00 |
| 801-1000 | $4 095,00 | $4 305,00 |
| 1001-1200 | $4 575,00 | $4 805,00 |
| 1201-1400 | $5 055,00 | $5 305,00 |
| 1401-1600 | $5 535,00 | $5 805,00 |
| 1601-1800 | $6 015,00 | $6 305,00 |
| 1801-2000 | $6 495,00 | $6 805,00 |
| 2001-2250 | $7 095,00 | $7 430,00 |
| 2251-2500 | $7 695,00 | $8 055,00 |
| 2501-2750 | $8 170,00 | $8 555,00 |
| 2751-3000 | $8 645,00 | $9 055,00 |
| 3001-3250 | $9 120,00 | $9 555,00 |
| 3251-3500 | $9 595,00 | $10 055,00 |
| 3501-3750 | $10 070,00 | $10 555,00 |
| 3751-4000 | $10 545,00 | $11 055,00 |
| 4001-4250 | $11 020,00 | $11 555,00 |
| 4251-4500 | $11 495,00 | $12 055,00 |
| 4501-4750 | $11 970,00 | $12 555,00 |
| 4751-5000 | $12 445,00 | $13 055,00 |
| 5001-5500 | $12 845,00 | $13 505,00 |
| 5501-6000 | $13 245,00 | $13 955,00 |
| 6001-6500 | $13 645,00 | $14 405,00 |
| 6501-7000 | $14 045,00 | $14 855,00 |
| 7001-7500 | $14 445,00 | $15 305,00 |
| 7501-8000 | $14 795,00 | $15 655,00 |
| 8001-8500 | $15 145,00 | $16 005,00 |
| 8501-9000 | $15 495,00 | $16 355,00 |
| 9001-9500 | $15 845,00 | $16 705,00 |
| 9501-10000 | $16 195,00 | $17 055,00 |
| 10001-11000 | $16 895,00 | $17 755,00 |
| 11001-12000 | $17 595,00 | $18 455,00 |
| 12001-13000 | $18 295,00 | $19 155,00 |
| 13001-14000 | $18 995,00 | $19 855,00 |
| 14001-15000 | $19 695,00 | $20 555,00 |
| 15001-16000 | $20 395,00 | $21 255,00 |
| 16001-17000 | $21 095,00 | $21 955,00 |
| 17001-18000 | $21 795,00 | $22 655,00 |
| 18001-19000 | $22 495,00 | $23 355,00 |
| 19001-20000 | $23 195,00 | $24 055,00 |
| 20001-21000 | $23 895,00 | $24 755,00 |
| 21001-22000 | $24 595,00 | $25 455,00 |
| 22001-23000 | $25 295,00 | $26 155,00 |
| 23001-24000 | $25 995,00 | $26 855,00 |
| 24001-25000 | $26 695,00 | $27 555,00 |
| 25001-26000 | $27 395,00 | $28 255,00 |
| 26001-27000 | $28 095,00 | $28 955,00 |
| 27001-28000 | $28 795,00 | $29 655,00 |
| 28001-29000 | $29 495,00 | $30 355,00 |
| 29001-30000 | $30 195,00 | $31 055,00 |
| 30001-31000 | $30 895,00 | $31 755,00 |
| 31001-32000 | $31 595,00 | $32 455,00 |
| 32001-33000 | $32 295,00 | $33 155,00 |
| 33001-34000 | $32 995,00 | $33 855,00 |
| 34001-35000 | $33 695,00 | $34 555,00 |
| 35001-36000 | $34 395,00 | $35 255,00 |
| 36001-37000 | $35 095,00 | $35 955,00 |
| 37001-38000 | $35 795,00 | $36 655,00 |
| 38001-39000 | $36 495,00 | $37 355,00 |
| 39001-40000 | $37 195,00 | $38 055,00 |
| 40001-41000 | $37 895,00 | $38 755,00 |
| 41001-42000 | $38 595,00 | $39 455,00 |
| 42001-43000 | $39 295,00 | $40 155,00 |
| 43001-44000 | $39 995,00 | $40 855,00 |
| 44001-45000 | $40 695,00 | $41 555,00 |
| 45001-46000 | $41 395,00 | $42 255,00 |
| 46001-47000 | $42 095,00 | $42 955,00 |
| 47001-48000 | $42 795,00 | $43 655,00 |
| 48001-49000 | $43 495,00 | $44 355,00 |
| 49001-50000 | $44 195,00 | $45 055,00 |
| 50001-60000 | $51 195,00 | $52 055,00 |
| 60001-70000 | $58 195,00 | $59 055,00 |
| 70001-80000 | $65 195,00 | $66 055,00 |
| 80001-90000 | $72 195,00 | $73 055,00 |
| 90001-100000 | $79 195,00 | $80 055,00 |
Cloud (monthly prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | $0,00 | $0,00 |
| 11-100 | $0,60 | $0,63 |
| 101-250 | $0,48 | $0,50 |
| 251-1000 | $0,37 | $0,39 |
| 1001-2500 | $0,24 | $0,25 |
| 2501-5000 | $0,19 | $0,20 |
| 5001-7500 | $0,08 | $0,09 |
| 7501-10000 | $0,07 | $0,07 |
| 10001-15000 | $0,07 | $0,07 |
| 15001-20000 | $0,07 | $0,07 |
| 20001-25000 | $0,07 | $0,07 |
| 25001-30000 | $0,07 | $0,07 |
| 30001-35000 | $0,07 | $0,07 |
| 35001-40000 | $0,07 | $0,07 |
| 40001-45000 | $0,07 | $0,07 |
| 45001-50000 | $0,07 | $0,07 |
| 50001-60000 | $0,07 | $0,07 |
| 60001-70000 | $0,07 | $0,07 |
| 70001-80000 | $0,07 | $0,07 |
| 80001-90000 | $0,07 | $0,07 |
| 90001-100000 | $0,07 | $0,07 |
Advanced edition (annual prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | $70,00 | $70,00 |
| 11-15 | $108,00 | $108,00 |
| 16-25 | $180,00 | $180,00 |
| 26-50 | $360,00 | $360,00 |
| 51-100 | $720,00 | $720,00 |
| 101-200 | $1 300,00 | $1 300,00 |
| 201-300 | $1 815,00 | $1 815,00 |
| 301-400 | $2 265,00 | $2 265,00 |
| 401-500 | $2 715,00 | $2 715,00 |
| 501-600 | $3 165,00 | $3 165,00 |
| 601-800 | $4 065,00 | $4 065,00 |
| 801-1000 | $4 965,00 | $4 965,00 |
| 1001-1200 | $5 545,00 | $5 545,00 |
| 1201-1400 | $6 125,00 | $6 125,00 |
| 1401-1600 | $6 705,00 | $6 705,00 |
| 1601-1800 | $7 285,00 | $7 285,00 |
| 1801-2000 | $7 865,00 | $7 865,00 |
| 2001-2250 | $8 590,00 | $8 590,00 |
| 2251-2500 | $9 315,00 | $9 315,00 |
| 2501-2750 | $9 890,00 | $9 890,00 |
| 2751-3000 | $10 465,00 | $10 465,00 |
| 3001-3250 | $11 040,00 | $11 040,00 |
| 3251-3500 | $11 615,00 | $11 615,00 |
| 3501-3750 | $12 190,00 | $12 190,00 |
| 3751-4000 | $12 765,00 | $12 765,00 |
| 4001-4250 | $13 340,00 | $13 340,00 |
| 4251-4500 | $13 915,00 | $13 915,00 |
| 4501-4750 | $14 490,00 | $14 490,00 |
| 4751-5000 | $15 065,00 | $15 065,00 |
| 5001-5500 | $15 565,00 | $15 565,00 |
| 5501-6000 | $16 065,00 | $16 065,00 |
| 6001-6500 | $16 565,00 | $16 565,00 |
| 6501-7000 | $17 065,00 | $17 065,00 |
| 7001-7500 | $17 565,00 | $17 565,00 |
| 7501-8000 | $17 965,00 | $17 965,00 |
| 8001-8500 | $18 365,00 | $18 365,00 |
| 8501-9000 | $18 765,00 | $18 765,00 |
| 9001-9500 | $19 165,00 | $19 165,00 |
| 9501-10000 | $19 565,00 | $19 565,00 |
| 10001-11000 | $20 365,00 | $20 365,00 |
| 11001-12000 | $21 165,00 | $21 165,00 |
| 12001-13000 | $21 965,00 | $21 965,00 |
| 13001-14000 | $22 765,00 | $22 765,00 |
| 14001-15000 | $23 565,00 | $23 565,00 |
| 15001-16000 | $24 365,00 | $24 365,00 |
| 16001-17000 | $25 165,00 | $25 165,00 |
| 17001-18000 | $25 965,00 | $25 965,00 |
| 18001-19000 | $26 765,00 | $26 765,00 |
| 19001-20000 | $27 565,00 | $27 565,00 |
| 20001-21000 | $28 365,00 | $28 365,00 |
| 21001-22000 | $29 165,00 | $29 165,00 |
| 22001-23000 | $29 965,00 | $29 965,00 |
| 23001-24000 | $30 765,00 | $30 765,00 |
| 24001-25000 | $31 565,00 | $31 565,00 |
| 25001-26000 | $32 365,00 | $32 365,00 |
| 26001-27000 | $33 165,00 | $33 165,00 |
| 27001-28000 | $33 965,00 | $33 965,00 |
| 28001-29000 | $34 765,00 | $34 765,00 |
| 29001-30000 | $35 565,00 | $35 565,00 |
| 30001-31000 | $36 365,00 | $36 365,00 |
| 31001-32000 | $37 165,00 | $37 165,00 |
| 32001-33000 | $37 965,00 | $37 965,00 |
| 33001-34000 | $38 765,00 | $38 765,00 |
| 34001-35000 | $39 565,00 | $39 565,00 |
| 35001-36000 | $40 365,00 | $40 365,00 |
| 36001-37000 | $41 165,00 | $41 165,00 |
| 37001-38000 | $41 965,00 | $41 965,00 |
| 38001-39000 | $42 765,00 | $42 765,00 |
| 39001-40000 | $43 565,00 | $43 565,00 |
| 40001-41000 | $44 365,00 | $44 365,00 |
| 41001-42000 | $45 165,00 | $45 165,00 |
| 42001-43000 | $45 965,00 | $45 965,00 |
| 43001-44000 | $46 765,00 | $46 765,00 |
| 44001-45000 | $47 565,00 | $47 565,00 |
| 45001-46000 | $48 365,00 | $48 365,00 |
| 46001-47000 | $49 165,00 | $49 165,00 |
| 47001-48000 | $49 965,00 | $49 965,00 |
| 48001-49000 | $50 765,00 | $50 765,00 |
| 49001-50000 | $51 565,00 | $51 565,00 |
| 50001-60000 | $59 565,00 | $59 565,00 |
| 60001-70000 | $67 565,00 | $67 565,00 |
| 70001-80000 | $75 565,00 | $75 565,00 |
| 80001-90000 | $83 565,00 | $83 565,00 |
| 90001-100000 | $91 565,00 | $91 565,00 |
Advanced edition (monthly prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | $7,00 | $7,00 |
| 11-100 | $0,72 | $0,72 |
| 101-250 | $0,58 | $0,58 |
| 251-1000 | $0,45 | $0,45 |
| 1001-2500 | $0,29 | $0,29 |
| 2501-5000 | $0,23 | $0,23 |
| 5001-7500 | $0,10 | $0,10 |
| 7501-10000 | $0,08 | $0,08 |
| 10001-15000 | $0,08 | $0,08 |
| 15001-20000 | $0,08 | $0,08 |
| 20001-25000 | $0,08 | $0,08 |
| 25001-30000 | $0,08 | $0,08 |
| 30001-35000 | $0,08 | $0,08 |
| 35001-40000 | $0,08 | $0,08 |
| 40001-45000 | $0,08 | $0,08 |
| 45001-50000 | $0,08 | $0,08 |
| 50001-60000 | $0,08 | $0,08 |
| 60001-70000 | $0,08 | $0,08 |
| 70001-80000 | $0,08 | $0,08 |
| 80001-90000 | $0,08 | $0,08 |
| 90001-100000 | $0,08 | $0,08 |
Data Center (annual prices)
| Tier | Current price | New price |
| 11-50 | $455,00 | $455,00 |
| 51-100 | $911,00 | $911,00 |
| 101-250 | $1 426,00 | $1 426,00 |
| 251-500 | $2 376,00 | $2 376,00 |
| 501-750 | $2 851,00 | $2 851,00 |
| 751-1000 | $3 326,00 | $3 659,00 |
| 1001-2000 | $4 752,00 | $5 465,00 |
| 2001-3000 | $5 702,00 | $7 128,00 |
| 3001-4000 | $6 653,00 | $8 649,00 |
| 4001-5000 | $7 517,00 | $10 148,00 |
| 5001-6000 | $8 554,00 | $11 120,00 |
| 6001-7000 | $9 504,00 | $12 355,00 |
| 7001-8000 | $10 454,00 | $12 545,00 |
| 8001-9000 | $11 405,00 | $13 686,00 |
| 9001-10000 | $12 355,00 | $14 826,00 |
| 10001-11000 | $13 306,00 | $15 967,00 |
| 11001-12000 | $14 256,00 | $17 107,00 |
| 12001-13000 | $15 206,00 | $18 248,00 |
| 13001-14000 | $16 157,00 | $19 388,00 |
| 14001-15000 | $16 589,00 | $19 907,00 |
| 15001-20000 | $20 736,00 | $24 883,00 |
| 20001-25000 | $24 710,00 | $28 417,00 |
| 25001-30000 | $28 512,00 | $31 363,00 |
| 30001-35000 | $30 413,00 | $33 454,00 |
| 35001-40000 | $32 314,00 | $35 545,00 |
| 40001-45000 | $34 214,00 | $37 636,00 |
| 45001-50000 | $36 115,00 | $39 727,00 |
| 50001-60000 | $57 024,00 | $62 726,00 |
| 60001-70000 | $57 024,00 | $62 726,00 |
| 70001-80000 | $57 024,00 | $62 726,00 |
| 80001-90000 | $57 024,00 | $62 726,00 |
| 90001-100000 | $57 024,00 | $62 726,00 |
| 100001-110000 | $57 024,00 | $62 726,00 |
| 110001-120000 | $57 024,00 | $62 726,00 |
| 120001-130000 | $57 024,00 | $62 726,00 |
| 130001-140000 | $57 024,00 | $62 726,00 |
| 140001-150000 | $57 024,00 | $62 726,00 |