2026 app pricing: Entra ID (Azure AD) Attributes Sync for Jira

The new prices are effective July 16, 2026.


Cloud (annual prices)

TierCurrent priceNew price
Up to 10$0,00$0,00
11-15$199,50$199,50
16-25$332,50$332,50
26-50$665,00$665,00
51-100$1 330,00$1 330,00
101-200$2 000,00$2 000,00
201-300$2 600,00$2 600,00
301-400$3 130,00$3 130,00
401-500$3 660,00$3 660,00
501-600$4 190,00$4 190,00
601-800$5 250,00$5 250,00
801-1000$6 310,00$6 310,00
1001-1200$7 090,00$7 090,00
1201-1400$7 870,00$7 870,00
1401-1600$8 650,00$8 650,00
1601-1800$9 430,00$9 430,00
1801-2000$10 210,00$10 210,00
2001-2250$11 185,00$11 185,00
2251-2500$12 160,00$12 160,00
2501-2750$13 135,00$13 135,00
2751-3000$14 110,00$14 110,00
3001-3250$15 085,00$15 085,00
3251-3500$16 060,00$16 060,00
3501-3750$17 035,00$17 035,00
3751-4000$18 010,00$18 010,00
4001-4250$18 985,00$18 985,00
4251-4500$19 960,00$19 960,00
4501-4750$20 935,00$20 935,00
4751-5000$21 910,00$21 910,00
5001-5500$23 160,00$23 160,00
5501-6000$24 410,00$24 410,00
6001-6500$25 660,00$25 660,00
6501-7000$26 910,00$26 910,00
7001-7500$28 160,00$28 160,00
7501-8000$29 410,00$29 410,00
8001-8500$30 660,00$30 660,00
8501-9000$31 910,00$31 910,00
9001-9500$33 160,00$33 160,00
9501-10000$34 410,00$34 410,00
10001-11000$36 910,00$36 910,00
11001-12000$39 410,00$39 410,00
12001-13000$41 910,00$41 910,00
13001-14000$44 410,00$44 410,00
14001-15000$46 910,00$46 910,00
15001-16000$49 410,00$49 410,00
16001-17000$51 910,00$51 910,00
17001-18000$54 410,00$54 410,00
18001-19000$56 910,00$56 910,00
19001-20000$59 410,00$59 410,00
20001-21000$61 910,00$61 910,00
21001-22000$64 410,00$64 410,00
22001-23000$66 910,00$66 910,00
23001-24000$69 410,00$69 410,00
24001-25000$71 910,00$71 910,00
25001-26000$74 410,00$74 410,00
26001-27000$76 910,00$76 910,00
27001-28000$79 410,00$79 410,00
28001-29000$81 910,00$81 910,00
29001-30000$84 410,00$84 410,00
30001-31000$86 910,00$86 910,00
31001-32000$89 410,00$89 410,00
32001-33000$91 910,00$91 910,00
33001-34000$94 410,00$94 410,00
34001-35000$96 910,00$96 910,00
35001-36000$99 410,00$99 410,00
36001-37000$101 910,00$101 910,00
37001-38000$104 410,00$104 410,00
38001-39000$106 910,00$106 910,00
39001-40000$109 410,00$109 410,00
40001-41000$111 910,00$111 910,00
41001-42000$114 410,00$114 410,00
42001-43000$116 910,00$116 910,00
43001-44000$119 410,00$119 410,00
44001-45000$121 910,00$121 910,00
45001-46000$124 410,00$124 410,00
46001-47000$126 910,00$126 910,00
47001-48000$129 410,00$129 410,00
48001-49000$131 910,00$131 910,00
49001-50000$134 410,00$134 410,00
50001-60000$159 410,00$159 410,00
60001-70000$184 410,00$184 410,00
70001-80000$209 410,00$209 410,00
80001-90000$234 410,00$234 410,00
90001-100000$259 410,00$259 410,00

Cloud (monthly prices)

TierCurrent priceNew price
Up to 10$0,00$0,00
11-100$1,33$1,33
101-250$0,67$0,67
251-1000$0,53$0,53
1001-2500$0,39$0,39
2501-5000$0,39$0,39
5001-7500$0,25$0,25
7501-10000$0,25$0,25
10001-15000$0,25$0,25
15001-20000$0,25$0,25
20001-25000$0,25$0,25
25001-30000$0,25$0,25
30001-35000$0,25$0,25
35001-40000$0,25$0,25
40001-45000$0,25$0,25
45001-50000$0,25$0,25
50001-60000$0,25$0,25
60001-70000$0,25$0,25
70001-80000$0,25$0,25
80001-90000$0,25$0,25
90001-100000$0,25$0,25