2026 app pricing: Extension for Jira Service Management
The new prices are effective July 16, 2026.
Cloud (annual prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | Free | Free |
| 11-15 | $355,50 | $366,00 |
| 16-25 | $592,50 | $610,00 |
| 26-50 | $1 185,00 | $1 220,00 |
| 51-100 | $2 370,00 | $2 440,00 |
| 101-200 | $3 570,00 | $3 680,00 |
| 201-300 | $4 475,00 | $4 615,00 |
| 301-400 | $5 085,00 | $5 245,00 |
| 401-500 | $5 695,00 | $5 875,00 |
| 501-600 | $6 305,00 | $6 505,00 |
| 601-800 | $7 525,00 | $7 765,00 |
| 801-1000 | $8 745,00 | $9 025,00 |
| 1001-1200 | $9 745,00 | $10 065,00 |
| 1201-1400 | $10 745,00 | $11 105,00 |
| 1401-1600 | $11 745,00 | $12 145,00 |
| 1601-1800 | $12 745,00 | $13 185,00 |
| 1801-2000 | $13 745,00 | $14 225,00 |
| 2001-2250 | $14 995,00 | $15 525,00 |
| 2251-2500 | $16 245,00 | $16 825,00 |
| 2501-2750 | $17 445,00 | $18 050,00 |
| 2751-3000 | $18 645,00 | $19 275,00 |
| 3001-3250 | $19 845,00 | $20 500,00 |
| 3251-3500 | $21 045,00 | $21 725,00 |
| 3501-3750 | $22 245,00 | $22 950,00 |
| 3751-4000 | $23 445,00 | $24 175,00 |
| 4001-4250 | $24 645,00 | $25 400,00 |
| 4251-4500 | $25 845,00 | $26 625,00 |
| 4501-4750 | $27 045,00 | $27 850,00 |
| 4751-5000 | $28 245,00 | $29 075,00 |
| 5001-5500 | $28 695,00 | $29 575,00 |
| 5501-6000 | $29 145,00 | $30 075,00 |
| 6001-6500 | $29 595,00 | $30 575,00 |
| 6501-7000 | $30 045,00 | $31 075,00 |
| 7001-7500 | $30 495,00 | $31 575,00 |
| 7501-8000 | $30 945,00 | $32 025,00 |
| 8001-8500 | $31 395,00 | $32 475,00 |
| 8501-9000 | $31 845,00 | $32 925,00 |
| 9001-9500 | $32 295,00 | $33 375,00 |
| 9501-10000 | $32 745,00 | $33 825,00 |
| 10001-11000 | $33 645,00 | $34 725,00 |
| 11001-12000 | $34 545,00 | $35 625,00 |
| 12001-13000 | $35 445,00 | $36 525,00 |
| 13001-14000 | $36 345,00 | $37 425,00 |
| 14001-15000 | $37 245,00 | $38 325,00 |
| 15001-16000 | $38 145,00 | $39 225,00 |
| 16001-17000 | $39 045,00 | $40 125,00 |
| 17001-18000 | $39 945,00 | $41 025,00 |
| 18001-19000 | $40 845,00 | $41 925,00 |
| 19001-20000 | $41 745,00 | $42 825,00 |
| 20001-21000 | $42 645,00 | $43 725,00 |
| 21001-22000 | $43 545,00 | $44 625,00 |
| 22001-23000 | $44 445,00 | $45 525,00 |
| 23001-24000 | $45 345,00 | $46 425,00 |
| 24001-25000 | $46 245,00 | $47 325,00 |
| 25001-26000 | $47 145,00 | $48 225,00 |
| 26001-27000 | $48 045,00 | $49 125,00 |
| 27001-28000 | $48 945,00 | $50 025,00 |
| 28001-29000 | $49 845,00 | $50 925,00 |
| 29001-30000 | $50 745,00 | $51 825,00 |
| 30001-31000 | $51 445,00 | $52 625,00 |
| 31001-32000 | $52 145,00 | $53 425,00 |
| 32001-33000 | $52 845,00 | $54 225,00 |
| 33001-34000 | $53 545,00 | $55 025,00 |
| 34001-35000 | $54 245,00 | $55 825,00 |
| 35001-36000 | $54 945,00 | $56 525,00 |
| 36001-37000 | $55 645,00 | $57 225,00 |
| 37001-38000 | $56 345,00 | $57 925,00 |
| 38001-39000 | $57 045,00 | $58 625,00 |
| 39001-40000 | $57 745,00 | $59 325,00 |
| 40001-41000 | $58 445,00 | $60 025,00 |
| 41001-42000 | $59 145,00 | $60 725,00 |
| 42001-43000 | $59 845,00 | $61 425,00 |
| 43001-44000 | $60 545,00 | $62 125,00 |
| 44001-45000 | $61 245,00 | $62 825,00 |
| 45001-46000 | $61 845,00 | $63 425,00 |
| 46001-47000 | $62 445,00 | $64 025,00 |
| 47001-48000 | $63 045,00 | $64 625,00 |
| 48001-49000 | $63 645,00 | $65 225,00 |
| 49001-50000 | $64 245,00 | $65 825,00 |
| 50001-60000 | $69 245,00 | $70 825,00 |
| 60001-70000 | $72 245,00 | $73 825,00 |
| 70001-80000 | $75 245,00 | $76 825,00 |
| 80001-90000 | $77 245,00 | $78 825,00 |
| 90001-100000 | $79 245,00 | $80 825,00 |
Cloud (monthly prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | Free | Free |
| 11-100 | $2,37 | $2,44 |
| 101-250 | $1,20 | $1,24 |
| 251-1000 | $0,61 | $0,63 |
| 1001-2500 | $0,50 | $0,52 |
| 2501-5000 | $0,48 | $0,49 |
| 5001-7500 | $0,09 | $0,10 |
| 7501-10000 | $0,09 | $0,09 |
| 10001-15000 | $0,09 | $0,09 |
| 15001-20000 | $0,09 | $0,09 |
| 20001-25000 | $0,09 | $0,09 |
| 25001-30000 | $0,09 | $0,09 |
| 30001-35000 | $0,07 | $0,08 |
| 35001-40000 | $0,07 | $0,07 |
| 40001-45000 | $0,07 | $0,07 |
| 45001-50000 | $0,06 | $0,06 |
| 50001-60000 | $0,05 | $0,05 |
| 60001-70000 | $0,03 | $0,03 |
| 70001-80000 | $0,03 | $0,03 |
| 80001-90000 | $0,02 | $0,02 |
| 90001-100000 | $0,02 | $0,02 |
Advanced edition (annual prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | $100,00 | $100,00 |
| 11-15 | $391,50 | $402,00 |
| 16-25 | $652,50 | $670,00 |
| 26-50 | $1 305,00 | $1 340,00 |
| 51-100 | $2 610,00 | $2 680,00 |
| 101-200 | $3 930,00 | $4 040,00 |
| 201-300 | $4 925,00 | $5 065,00 |
| 301-400 | $5 595,00 | $5 755,00 |
| 401-500 | $6 265,00 | $6 445,00 |
| 501-600 | $6 935,00 | $7 135,00 |
| 601-800 | $8 275,00 | $8 515,00 |
| 801-1000 | $9 615,00 | $9 895,00 |
| 1001-1200 | $10 715,00 | $11 035,00 |
| 1201-1400 | $11 815,00 | $12 175,00 |
| 1401-1600 | $12 915,00 | $13 315,00 |
| 1601-1800 | $14 015,00 | $14 455,00 |
| 1801-2000 | $15 115,00 | $15 595,00 |
| 2001-2250 | $16 490,00 | $17 020,00 |
| 2251-2500 | $17 865,00 | $18 445,00 |
| 2501-2750 | $19 190,00 | $19 795,00 |
| 2751-3000 | $20 515,00 | $21 145,00 |
| 3001-3250 | $21 840,00 | $22 495,00 |
| 3251-3500 | $23 165,00 | $23 845,00 |
| 3501-3750 | $24 490,00 | $25 195,00 |
| 3751-4000 | $25 815,00 | $26 545,00 |
| 4001-4250 | $27 140,00 | $27 895,00 |
| 4251-4500 | $28 465,00 | $29 245,00 |
| 4501-4750 | $29 790,00 | $30 595,00 |
| 4751-5000 | $31 115,00 | $31 945,00 |
| 5001-5500 | $31 615,00 | $32 495,00 |
| 5501-6000 | $32 115,00 | $33 045,00 |
| 6001-6500 | $32 615,00 | $33 595,00 |
| 6501-7000 | $33 115,00 | $34 145,00 |
| 7001-7500 | $33 615,00 | $34 695,00 |
| 7501-8000 | $34 115,00 | $35 245,00 |
| 8001-8500 | $34 615,00 | $35 795,00 |
| 8501-9000 | $35 115,00 | $36 345,00 |
| 9001-9500 | $35 615,00 | $36 895,00 |
| 9501-10000 | $36 115,00 | $37 445,00 |
| 10001-11000 | $37 115,00 | $38 445,00 |
| 11001-12000 | $38 115,00 | $39 445,00 |
| 12001-13000 | $39 115,00 | $40 445,00 |
| 13001-14000 | $40 115,00 | $41 445,00 |
| 14001-15000 | $41 115,00 | $42 445,00 |
| 15001-16000 | $42 115,00 | $43 445,00 |
| 16001-17000 | $43 115,00 | $44 445,00 |
| 17001-18000 | $44 115,00 | $45 445,00 |
| 18001-19000 | $45 115,00 | $46 445,00 |
| 19001-20000 | $46 115,00 | $47 445,00 |
| 20001-21000 | $47 115,00 | $48 445,00 |
| 21001-22000 | $48 115,00 | $49 445,00 |
| 22001-23000 | $49 115,00 | $50 445,00 |
| 23001-24000 | $50 115,00 | $51 445,00 |
| 24001-25000 | $51 115,00 | $52 445,00 |
| 25001-26000 | $52 115,00 | $53 445,00 |
| 26001-27000 | $53 115,00 | $54 445,00 |
| 27001-28000 | $54 115,00 | $55 445,00 |
| 28001-29000 | $55 115,00 | $56 445,00 |
| 29001-30000 | $56 115,00 | $57 445,00 |
| 30001-31000 | $56 915,00 | $58 345,00 |
| 31001-32000 | $57 715,00 | $59 245,00 |
| 32001-33000 | $58 515,00 | $60 145,00 |
| 33001-34000 | $59 315,00 | $61 045,00 |
| 34001-35000 | $60 115,00 | $61 945,00 |
| 35001-36000 | $60 915,00 | $62 745,00 |
| 36001-37000 | $61 715,00 | $63 545,00 |
| 37001-38000 | $62 515,00 | $64 345,00 |
| 38001-39000 | $63 315,00 | $65 145,00 |
| 39001-40000 | $64 115,00 | $65 945,00 |
| 40001-41000 | $64 915,00 | $66 645,00 |
| 41001-42000 | $65 715,00 | $67 345,00 |
| 42001-43000 | $66 515,00 | $68 045,00 |
| 43001-44000 | $67 315,00 | $68 745,00 |
| 44001-45000 | $68 115,00 | $69 445,00 |
| 45001-46000 | $68 815,00 | $70 145,00 |
| 46001-47000 | $69 515,00 | $70 845,00 |
| 47001-48000 | $70 215,00 | $71 545,00 |
| 48001-49000 | $70 915,00 | $72 245,00 |
| 49001-50000 | $71 615,00 | $72 945,00 |
| 50001-60000 | $77 615,00 | $79 945,00 |
| 60001-70000 | $80 615,00 | $82 945,00 |
| 70001-80000 | $83 615,00 | $85 945,00 |
| 80001-90000 | $85 615,00 | $87 945,00 |
| 90001-100000 | $87 615,00 | $89 945,00 |
Advanced edition (monthly prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | $10,00 | $10,00 |
| 11-100 | $2,61 | $2,68 |
| 101-250 | $1,32 | $1,36 |
| 251-1000 | $0,67 | $0,69 |
| 1001-2500 | $0,55 | $0,57 |
| 2501-5000 | $0,53 | $0,54 |
| 5001-7500 | $0,10 | $0,11 |
| 7501-10000 | $0,10 | $0,11 |
| 10001-15000 | $0,10 | $0,10 |
| 15001-20000 | $0,10 | $0,10 |
| 20001-25000 | $0,10 | $0,10 |
| 25001-30000 | $0,10 | $0,10 |
| 30001-35000 | $0,08 | $0,09 |
| 35001-40000 | $0,08 | $0,08 |
| 40001-45000 | $0,08 | $0,07 |
| 45001-50000 | $0,07 | $0,07 |
| 50001-60000 | $0,06 | $0,07 |
| 60001-70000 | $0,03 | $0,03 |
| 70001-80000 | $0,03 | $0,03 |
| 80001-90000 | $0,02 | $0,02 |
| 90001-100000 | $0,02 | $0,02 |
Data Center (annual prices)
| Tier | Current price | New price |
| 11-50 | $494,50 | $989 |
| 51-100 | $834,90 | $1 670 |
| 101-250 | $3 226,90 | $4 034 |
| 251-500 | $4 933,50 | $5 674 |
| 501-750 | $5 161,20 | $6 452 |
| 751-1000 | $5 844,30 | $7 305 |
| 1001-2000 | $8 349,00 | $10 436 |
| 2001-3000 | $9 183,90 | $12 857 |
| 3001-4000 | $10 018,80 | $14 527 |
| 4001-5000 | $10 853,70 | $17 366 |
| 5001-6000 | $11 688,60 | $18 702 |
| 6001-7000 | $12 523,50 | $19 411 |
| 7001-8000 | $13 358,40 | $20 038 |
| 8001-9000 | $15 028,20 | $22 542 |
| 9001-10000 | $16 698,00 | $23 377 |
| 10001-11000 | $18 367,80 | $24 797 |
| 11001-12000 | $20 037,60 | $26 049 |
| 12001-13000 | $21 707,40 | $28 220 |
| 13001-14000 | $23 377,20 | $30 390 |
| 14001-15000 | $25 047,00 | $32 561 |
| 15001-20000 | $26 716,80 | $34 732 |
| 20001-25000 | $28 386,60 | $36 903 |
| 25001-30000 | $30 056,40 | $39 073 |
| 30001-35000 | $31 726,20 | $41 244 |
| 35001-40000 | $33 396,00 | $43 415 |
| 40001-45000 | $35 065,80 | $45 586 |
| 45001-50000 | $36 735,60 | $49 593 |
| 50001-60000 | $83 490,00 | $83 490 |
| 60001-70000 | $83 490,00 | $83 490 |
| 70001-80000 | $83 490,00 | $83 490 |
| 80001-90000 | $83 490,00 | $83 490 |
| 90001-100000 | $83 490,00 | $83 490 |
| 100001-110000 | $83 490,00 | $83 490 |
| 110001-120000 | $83 490,00 | $83 490 |
| 120001-130000 | $83 490,00 | $83 490 |
| 130001-140000 | $83 490,00 | $83 490 |
| 140001-150000 | $83 490,00 | $83 490 |