2026 app pricing: Integrator for Confluence & Jira

The new prices are effective July 16, 2026.


Cloud (annual prices)

TierCurrent priceNew price
Up to 10$0,00$0,00
11-15$135,00$148,50
16-25$225,00$247,50
26-50$450,00$495,00
51-100$900,00$990,00
101-200$1 260,00$1 386,00
201-300$1 620,00$1 782,00
301-400$1 980,00$2 178,00
401-500$2 340,00$2 574,00
501-600$2 700,00$2 970,00
601-800$3 420,00$3 762,00
801-1000$4 140,00$4 554,00
1001-1200$4 860,00$5 346,00
1201-1400$5 580,00$6 138,00
1401-1600$6 300,00$6 930,00
1601-1800$7 020,00$7 722,00
1801-2000$7 740,00$8 514,00
2001-2250$8 640,00$9 504,00
2251-2500$9 540,00$10 494,00
2501-2750$9 990,00$10 989,00
2751-3000$10 440,00$11 484,00
3001-3250$10 890,00$11 979,00
3251-3500$11 340,00$12 474,00
3501-3750$11 790,00$12 969,00
3751-4000$12 240,00$13 464,00
4001-4250$12 690,00$13 959,00
4251-4500$13 140,00$14 454,00
4501-4750$13 590,00$14 949,00
4751-5000$14 040,00$15 444,00
5001-5500$14 940,00$16 434,00
5501-6000$15 840,00$17 424,00
6001-6500$16 740,00$18 414,00
6501-7000$17 640,00$19 404,00
7001-7500$18 540,00$20 394,00
7501-8000$19 440,00$21 384,00
8001-8500$20 340,00$22 374,00
8501-9000$21 240,00$23 364,00
9001-9500$22 140,00$24 354,00
9501-10000$23 040,00$25 344,00
10001-11000$24 840,00$27 324,00
11001-12000$26 640,00$29 304,00
12001-13000$28 440,00$31 284,00
13001-14000$30 240,00$33 264,00
14001-15000$32 040,00$35 244,00
15001-16000$33 840,00$37 224,00
16001-17000$35 640,00$39 204,00
17001-18000$37 440,00$41 184,00
18001-19000$39 240,00$43 164,00
19001-20000$41 040,00$45 144,00
20001-21000$42 840,00$47 124,00
21001-22000$44 640,00$49 104,00
22001-23000$46 440,00$51 084,00
23001-24000$48 240,00$53 064,00
24001-25000$50 040,00$55 044,00
25001-26000$51 840,00$57 024,00
26001-27000$53 640,00$59 004,00
27001-28000$55 440,00$60 984,00
28001-29000$57 240,00$62 964,00
29001-30000$59 040,00$64 944,00
30001-31000$60 840,00$66 924,00
31001-32000$62 640,00$68 904,00
32001-33000$64 440,00$70 884,00
33001-34000$66 240,00$72 864,00
34001-35000$68 040,00$74 844,00
35001-36000$69 840,00$76 824,00
36001-37000$71 640,00$78 804,00
37001-38000$73 440,00$80 784,00
38001-39000$75 240,00$82 764,00
39001-40000$77 040,00$84 744,00
40001-41000$78 840,00$86 724,00
41001-42000$80 640,00$88 704,00
42001-43000$82 440,00$90 684,00
43001-44000$84 240,00$92 664,00
44001-45000$86 040,00$94 644,00
45001-46000$87 840,00$96 624,00
46001-47000$89 640,00$98 604,00
47001-48000$91 440,00$100 584,00
48001-49000$93 240,00$102 564,00
49001-50000$95 040,00$104 544,00
50001-60000$113 040,00$124 344,00
60001-70000$131 040,00$144 144,00
70001-80000$149 040,00$163 944,00
80001-90000$167 040,00$183 744,00
90001-100000$185 040,00$203 544,00

Cloud (monthly prices)

TierCurrent priceNew price
Up to 10$0,00
11-100$0,90$0,99
101-250$0,36$0,40
251-1000$0,36$0,40
1001-2500$0,36$0,40
2501-5000$0,18$0,20
5001-7500$0,18$0,20
7501-10000$0,18$0,20
10001-15000$0,18$0,20
15001-20000$0,18$0,20
20001-25000$0,18$0,20
25001-30000$0,18$0,20
30001-35000$0,18$0,20
35001-40000$0,18$0,20
40001-45000$0,18$0,20
45001-50000$0,18$0,20
50001-60000$0,18$0,20
60001-70000$0,18$0,20
70001-80000$0,18$0,20
80001-90000$0,18$0,20
90001-100000$0,18$0,20