2026 app pricing: Issue Sync Pro

The new prices are effective July 16, 2026.


Cloud (annual prices)

TierCurrent priceNew price
Up to 10$0,00$0,00
11-15$90,00$97,50
16-25$150,00$162,50
26-50$300,00$325,00
51-100$600,00$650,00
101-200$1 090,00$1 190,00
201-300$1 460,00$1 595,00
301-400$1 710,00$1 865,00
401-500$1 960,00$2 135,00
501-600$2 210,00$2 405,00
601-800$2 710,00$2 945,00
801-1000$3 210,00$3 485,00
1001-1200$3 650,00$3 925,00
1201-1400$4 090,00$4 365,00
1401-1600$4 530,00$4 805,00
1601-1800$4 970,00$5 245,00
1801-2000$5 410,00$5 685,00
2001-2250$5 960,00$6 235,00
2251-2500$6 510,00$6 785,00
2501-2750$6 935,00$7 260,00
2751-3000$7 360,00$7 735,00
3001-3250$7 785,00$8 210,00
3251-3500$8 210,00$8 685,00
3501-3750$8 635,00$9 160,00
3751-4000$9 060,00$9 635,00
4001-4250$9 485,00$10 110,00
4251-4500$9 910,00$10 585,00
4501-4750$10 335,00$11 060,00
4751-5000$10 760,00$11 535,00
5001-5500$11 310,00$12 135,00
5501-6000$11 860,00$12 735,00
6001-6500$12 410,00$13 335,00
6501-7000$12 960,00$13 935,00
7001-7500$13 510,00$14 535,00
7501-8000$13 810,00$14 885,00
8001-8500$14 110,00$15 235,00
8501-9000$14 410,00$15 585,00
9001-9500$14 710,00$15 935,00
9501-10000$15 010,00$16 285,00
10001-11000$15 110,00$16 385,00
11001-12000$15 210,00$16 485,00
12001-13000$15 310,00$16 585,00
13001-14000$15 410,00$16 685,00
14001-15000$15 510,00$16 785,00
15001-16000$15 610,00$16 885,00
16001-17000$15 710,00$16 985,00
17001-18000$15 810,00$17 085,00
18001-19000$15 910,00$17 185,00
19001-20000$16 010,00$17 285,00
20001-21000$16 110,00$17 385,00
21001-22000$16 210,00$17 485,00
22001-23000$16 310,00$17 585,00
23001-24000$16 410,00$17 685,00
24001-25000$16 510,00$17 785,00
25001-26000$16 610,00$17 885,00
26001-27000$16 710,00$17 985,00
27001-28000$16 810,00$18 085,00
28001-29000$16 910,00$18 185,00
29001-30000$17 010,00$18 285,00
30001-31000$17 110,00$18 385,00
31001-32000$17 210,00$18 485,00
32001-33000$17 310,00$18 585,00
33001-34000$17 410,00$18 685,00
34001-35000$17 510,00$18 785,00
35001-36000$17 610,00$18 885,00
36001-37000$17 710,00$18 985,00
37001-38000$17 810,00$19 085,00
38001-39000$17 910,00$19 185,00
39001-40000$18 010,00$19 285,00
40001-41000$18 110,00$19 385,00
41001-42000$18 210,00$19 485,00
42001-43000$18 310,00$19 585,00
43001-44000$18 410,00$19 685,00
44001-45000$18 510,00$19 785,00
45001-46000$18 610,00$19 885,00
46001-47000$18 710,00$19 985,00
47001-48000$18 810,00$20 085,00
48001-49000$18 910,00$20 185,00
49001-50000$19 010,00$20 285,00
50001-60000$20 010,00$21 285,00
60001-70000$21 010,00$22 285,00
70001-80000$22 010,00$23 285,00
80001-90000$23 010,00$24 285,00
90001-100000$24 010,00$25 285,00

Cloud (monthly prices)

TierCurrent priceNew price
Up to 10FreeFree
11-100$0,60$0,65
101-250$0,49$0,54
251-1000$0,25$0,27
1001-2500$0,22$0,22
2501-5000$0,17$0,19
5001-7500$0,11$0,12
7501-10000$0,06$0,07
10001-15000$0,01$0,01
15001-20000$0,01$0,01
20001-25000$0,01$0,01
25001-30000$0,01$0,01
30001-35000$0,01$0,01
35001-40000$0,01$0,01
40001-45000$0,01$0,01
45001-50000$0,01$0,01
50001-60000$0,01$0,01
60001-70000$0,01$0,01
70001-80000$0,01$0,01
80001-90000$0,01$0,01
90001-100000$0,01$0,01