2026 app pricing: Issue Sync
The new prices are effective July 16, 2026.
Cloud (annual prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | $13,20 | $13,20 |
| 11-15 | $198,00 | $198,00 |
| 16-25 | $330,00 | $330,00 |
| 26-50 | $660,00 | $660,00 |
| 51-100 | $1 320,00 | $1 320,00 |
| 101-200 | $2 040,00 | $2 040,00 |
| 201-300 | $2 640,00 | $2 640,00 |
| 301-400 | $3 120,00 | $3 120,00 |
| 401-500 | $3 600,00 | $3 600,00 |
| 501-600 | $4 080,00 | $4 080,00 |
| 601-800 | $5 040,00 | $5 040,00 |
| 801-1000 | $6 000,00 | $6 000,00 |
| 1001-1200 | $6 960,00 | $6 960,00 |
| 1201-1400 | $7 920,00 | $7 920,00 |
| 1401-1600 | $8 880,00 | $8 880,00 |
| 1601-1800 | $9 840,00 | $9 840,00 |
| 1801-2000 | $10 800,00 | $10 800,00 |
| 2001-2250 | $12 000,00 | $12 000,00 |
| 2251-2500 | $13 200,00 | $13 200,00 |
| 2501-2750 | $14 400,00 | $14 400,00 |
| 2751-3000 | $15 600,00 | $15 600,00 |
| 3001-3250 | $16 800,00 | $16 800,00 |
| 3251-3500 | $18 000,00 | $18 000,00 |
| 3501-3750 | $19 200,00 | $19 200,00 |
| 3751-4000 | $20 400,00 | $20 400,00 |
| 4001-4250 | $21 600,00 | $21 600,00 |
| 4251-4500 | $22 800,00 | $22 800,00 |
| 4501-4750 | $24 000,00 | $24 000,00 |
| 4751-5000 | $25 200,00 | $25 200,00 |
| 5001-5500 | $27 000,00 | $27 000,00 |
| 5501-6000 | $28 800,00 | $28 800,00 |
| 6001-6500 | $30 600,00 | $30 600,00 |
| 6501-7000 | $32 400,00 | $32 400,00 |
| 7001-7500 | $34 200,00 | $34 200,00 |
| 7501-8000 | $36 000,00 | $36 000,00 |
| 8001-8500 | $37 800,00 | $37 800,00 |
| 8501-9000 | $39 600,00 | $39 600,00 |
| 9001-9500 | $41 400,00 | $41 400,00 |
| 9501-10000 | $43 200,00 | $43 200,00 |
| 10001-11000 | $46 800,00 | $46 800,00 |
| 11001-12000 | $50 400,00 | $50 400,00 |
| 12001-13000 | $54 000,00 | $54 000,00 |
| 13001-14000 | $57 600,00 | $57 600,00 |
| 14001-15000 | $61 200,00 | $61 200,00 |
| 15001-16000 | $64 800,00 | $64 800,00 |
| 16001-17000 | $68 400,00 | $68 400,00 |
| 17001-18000 | $72 000,00 | $72 000,00 |
| 18001-19000 | $75 600,00 | $75 600,00 |
| 19001-20000 | $79 200,00 | $79 200,00 |
| 20001-21000 | $82 800,00 | $82 800,00 |
| 21001-22000 | $86 400,00 | $86 400,00 |
| 22001-23000 | $90 000,00 | $90 000,00 |
| 23001-24000 | $93 600,00 | $93 600,00 |
| 24001-25000 | $97 200,00 | $97 200,00 |
| 25001-26000 | $100 800,00 | $100 800,00 |
| 26001-27000 | $104 400,00 | $104 400,00 |
| 27001-28000 | $108 000,00 | $108 000,00 |
| 28001-29000 | $111 600,00 | $111 600,00 |
| 29001-30000 | $115 200,00 | $115 200,00 |
| 30001-31000 | $118 800,00 | $118 800,00 |
| 31001-32000 | $122 400,00 | $122 400,00 |
| 32001-33000 | $126 000,00 | $126 000,00 |
| 33001-34000 | $129 600,00 | $129 600,00 |
| 34001-35000 | $133 200,00 | $133 200,00 |
| 35001-36000 | $136 800,00 | $136 800,00 |
| 36001-37000 | $140 400,00 | $140 400,00 |
| 37001-38000 | $144 000,00 | $144 000,00 |
| 38001-39000 | $147 600,00 | $147 600,00 |
| 39001-40000 | $151 200,00 | $151 200,00 |
| 40001-41000 | $154 800,00 | $154 800,00 |
| 41001-42000 | $158 400,00 | $158 400,00 |
| 42001-43000 | $162 000,00 | $162 000,00 |
| 43001-44000 | $165 600,00 | $165 600,00 |
| 44001-45000 | $169 200,00 | $169 200,00 |
| 45001-46000 | $172 700,00 | $172 700,00 |
| 46001-47000 | $176 200,00 | $176 200,00 |
| 47001-48000 | $179 700,00 | $179 700,00 |
| 48001-49000 | $183 200,00 | $183 200,00 |
| 49001-50000 | $186 700,00 | $186 700,00 |
| 50001-60000 | $221 700,00 | $221 700,00 |
| 60001-70000 | $256 700,00 | $256 700,00 |
| 70001-80000 | $291 700,00 | $291 700,00 |
| 80001-90000 | $326 700,00 | $326 700,00 |
| 90001-100000 | $361 700,00 | $361 700,00 |
Cloud (monthly prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | $1,32 | $1,32 |
| 11-100 | $1,32 | $1,32 |
| 101-250 | $0,72 | $0,72 |
| 251-1000 | $0,48 | $0,48 |
| 1001-2500 | $0,48 | $0,48 |
| 2501-5000 | $0,48 | $0,48 |
| 5001-7500 | $0,36 | $0,36 |
| 7501-10000 | $0,36 | $0,36 |
| 10001-15000 | $0,36 | $0,36 |
| 15001-20000 | $0,36 | $0,36 |
| 20001-25000 | $0,36 | $0,36 |
| 25001-30000 | $0,36 | $0,36 |
| 30001-35000 | $0,36 | $0,36 |
| 35001-40000 | $0,36 | $0,36 |
| 40001-45000 | $0,36 | $0,36 |
| 45001-50000 | $0,35 | $0,35 |
| 50001-60000 | $0,35 | $0,35 |
| 60001-70000 | $0,35 | $0,35 |
| 70001-80000 | $0,35 | $0,35 |
| 80001-90000 | $0,35 | $0,35 |
| 90001-100000 | $0,35 | $0,35 |
Data Center (annual prices)
| Tier | Current price | New price |
| 11-50 | $3 042,00 | $3 350,00 |
| 51-100 | $4 056,00 | $4 450,00 |
| 101-250 | $7 098,00 | $7 800,00 |
| 251-500 | $8 112,00 | $8 920,00 |
| 501-750 | $10 140,00 | $11 150,00 |
| 751-1000 | $10 140,00 | $11 150,00 |
| 1001-2000 | $12 168,00 | $13 390,00 |
| 2001-3000 | $12 168,00 | $13 390,00 |
| 3001-4000 | $13 182,00 | $14 280,00 |
| 4001-5000 | $14 196,00 | $17 640,00 |
| 5001-6000 | $15 007,20 | $20 160,00 |
| 6001-7000 | $15 412,80 | $22 680,00 |
| 7001-8000 | $16 224,00 | $25 200,00 |
| 8001-9000 | $17 035,20 | $27 720,00 |
| 9001-10000 | $17 238,00 | $30 240,00 |
| 10001-11000 | $17 846,40 | $32 760,00 |
| 11001-12000 | $18 252,00 | $35 280,00 |
| 12001-13000 | $18 860,40 | $37 800,00 |
| 13001-14000 | $19 468,80 | $40 320,00 |
| 14001-15000 | $20 280,00 | $42 840,00 |
| 15001-20000 | $22 308,00 | $55 440,00 |
| 20001-25000 | $24 336,00 | $68 040,00 |
| 25001-30000 | $26 364,00 | $80 640,00 |
| 30001-35000 | $28 392,00 | $93 240,00 |
| 35001-40000 | $30 420,00 | $105 840,00 |
| 40001-45000 | $32 448,00 | $118 440,00 |
| 45001-50000 | $34 476,00 | $130 690,00 |
| 50001-60000 | $36 504,00 | $155 190,00 |
| 60001-70000 | $36 504,00 | $179 690,00 |
| 70001-80000 | $36 504,00 | $204 190,00 |
| 80001-90000 | $36 504,00 | $228 690,00 |
| 90001-100000 | $36 504,00 | $253 190,00 |
| 100001-110000 | $36 504,00 | $253 190,00 |
| 110001-120000 | $36 504,00 | $253 190,00 |
| 120001-130000 | $36 504,00 | $253 190,00 |
| 130001-140000 | $36 504,00 | $253 190,00 |
| 140001-150000 | $36 504,00 | $253 190,00 |