2026 app pricing: Issue Templates for Jira
The new prices are effective July 16, 2026.
Cloud (annual prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | Free | Free |
| 11-15 | $162,00 | $162,00 |
| 16-25 | $270,00 | $270,00 |
| 26-50 | $540,00 | $540,00 |
| 51-100 | $1 080,00 | $1 080,00 |
| 101-200 | $1 620,00 | $1 620,00 |
| 201-300 | $2 050,00 | $2 050,00 |
| 301-400 | $2 370,00 | $2 370,00 |
| 401-500 | $2 690,00 | $2 690,00 |
| 501-600 | $3 010,00 | $3 010,00 |
| 601-800 | $3 650,00 | $3 650,00 |
| 801-1000 | $4 290,00 | $4 290,00 |
| 1001-1200 | $4 750,00 | $4 750,00 |
| 1201-1400 | $5 210,00 | $5 210,00 |
| 1401-1600 | $5 670,00 | $5 670,00 |
| 1601-1800 | $6 130,00 | $6 130,00 |
| 1801-2000 | $6 590,00 | $6 590,00 |
| 2001-2250 | $7 165,00 | $7 165,00 |
| 2251-2500 | $7 740,00 | $7 740,00 |
| 2501-2750 | $8 315,00 | $8 315,00 |
| 2751-3000 | $8 890,00 | $8 890,00 |
| 3001-3250 | $9 465,00 | $9 465,00 |
| 3251-3500 | $10 040,00 | $10 040,00 |
| 3501-3750 | $10 615,00 | $10 615,00 |
| 3751-4000 | $11 190,00 | $11 190,00 |
| 4001-4250 | $11 765,00 | $11 765,00 |
| 4251-4500 | $12 340,00 | $12 340,00 |
| 4501-4750 | $12 915,00 | $12 915,00 |
| 4751-5000 | $13 490,00 | $13 490,00 |
| 5001-5500 | $14 090,00 | $14 090,00 |
| 5501-6000 | $14 690,00 | $14 690,00 |
| 6001-6500 | $15 290,00 | $15 290,00 |
| 6501-7000 | $15 890,00 | $15 890,00 |
| 7001-7500 | $16 490,00 | $16 490,00 |
| 7501-8000 | $17 090,00 | $17 090,00 |
| 8001-8500 | $17 690,00 | $17 690,00 |
| 8501-9000 | $18 290,00 | $18 290,00 |
| 9001-9500 | $18 890,00 | $18 890,00 |
| 9501-10000 | $19 490,00 | $19 490,00 |
| 10001-11000 | $20 690,00 | $20 690,00 |
| 11001-12000 | $21 890,00 | $21 890,00 |
| 12001-13000 | $23 090,00 | $23 090,00 |
| 13001-14000 | $24 290,00 | $24 290,00 |
| 14001-15000 | $25 490,00 | $25 490,00 |
| 15001-16000 | $26 690,00 | $26 690,00 |
| 16001-17000 | $27 890,00 | $27 890,00 |
| 17001-18000 | $29 090,00 | $29 090,00 |
| 18001-19000 | $30 290,00 | $30 290,00 |
| 19001-20000 | $31 490,00 | $31 490,00 |
| 20001-21000 | $32 690,00 | $32 690,00 |
| 21001-22000 | $33 890,00 | $33 890,00 |
| 22001-23000 | $35 090,00 | $35 090,00 |
| 23001-24000 | $36 290,00 | $36 290,00 |
| 24001-25000 | $37 490,00 | $37 490,00 |
| 25001-26000 | $38 690,00 | $38 690,00 |
| 26001-27000 | $39 890,00 | $39 890,00 |
| 27001-28000 | $41 090,00 | $41 090,00 |
| 28001-29000 | $42 290,00 | $42 290,00 |
| 29001-30000 | $43 490,00 | $43 490,00 |
| 30001-31000 | $44 690,00 | $44 690,00 |
| 31001-32000 | $45 890,00 | $45 890,00 |
| 32001-33000 | $47 090,00 | $47 090,00 |
| 33001-34000 | $48 290,00 | $48 290,00 |
| 34001-35000 | $49 490,00 | $49 490,00 |
| 35001-36000 | $50 690,00 | $50 690,00 |
| 36001-37000 | $51 890,00 | $51 890,00 |
| 37001-38000 | $53 090,00 | $53 090,00 |
| 38001-39000 | $54 290,00 | $54 290,00 |
| 39001-40000 | $55 490,00 | $55 490,00 |
| 40001-41000 | $56 690,00 | $56 690,00 |
| 41001-42000 | $57 890,00 | $57 890,00 |
| 42001-43000 | $59 090,00 | $59 090,00 |
| 43001-44000 | $60 290,00 | $60 290,00 |
| 44001-45000 | $61 490,00 | $61 490,00 |
| 45001-46000 | $62 690,00 | $62 690,00 |
| 46001-47000 | $63 890,00 | $63 890,00 |
| 47001-48000 | $65 090,00 | $65 090,00 |
| 48001-49000 | $66 290,00 | $66 290,00 |
| 49001-50000 | $67 490,00 | $67 490,00 |
| 50001-60000 | $79 490,00 | $79 490,00 |
| 60001-70000 | $91 490,00 | $91 490,00 |
| 70001-80000 | $103 490,00 | $103 490,00 |
| 80001-90000 | $115 490,00 | $115 490,00 |
| 90001-100000 | $127 490,00 | $127 490,00 |
Cloud (monthly prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | Free | Free |
| 11-100 | $1,08 | $1,08 |
| 101-250 | $0,54 | $0,54 |
| 251-1000 | $0,32 | $0,32 |
| 1001-2500 | $0,23 | $0,23 |
| 2501-5000 | $0,23 | $0,23 |
| 5001-7500 | $0,12 | $0,12 |
| 7501-10000 | $0,12 | $0,12 |
| 10001-15000 | $0,12 | $0,12 |
| 15001-20000 | $0,12 | $0,12 |
| 20001-25000 | $0,12 | $0,12 |
| 25001-30000 | $0,12 | $0,12 |
| 30001-35000 | $0,12 | $0,12 |
| 35001-40000 | $0,12 | $0,12 |
| 40001-45000 | $0,12 | $0,12 |
| 45001-50000 | $0,12 | $0,12 |
| 50001-60000 | $0,12 | $0,12 |
| 60001-70000 | $0,12 | $0,12 |
| 70001-80000 | $0,12 | $0,12 |
| 80001-90000 | $0,12 | $0,12 |
| 90001-100000 | $0,12 | $0,12 |
Advanced edition Cloud (annual prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | $100,00 | $100,00 |
| 11-15 | $187,50 | $210,00 |
| 16-25 | $312,50 | $350,00 |
| 26-50 | $625,00 | $700,00 |
| 51-100 | $1 250,00 | $1 400,00 |
| 101-200 | $1 870,00 | $2 100,00 |
| 201-300 | $2 365,00 | $2 650,00 |
| 301-400 | $2 735,00 | $3 050,00 |
| 401-500 | $3 105,00 | $3 450,00 |
| 501-600 | $3 475,00 | $3 850,00 |
| 601-800 | $4 215,00 | $4 650,00 |
| 801-1000 | $4 955,00 | $5 450,00 |
| 1001-1200 | $5 515,00 | $6 090,00 |
| 1201-1400 | $6 075,00 | $6 730,00 |
| 1401-1600 | $6 635,00 | $7 370,00 |
| 1601-1800 | $7 195,00 | $8 010,00 |
| 1801-2000 | $7 755,00 | $8 650,00 |
| 2001-2250 | $8 455,00 | $9 450,00 |
| 2251-2500 | $9 155,00 | $10 250,00 |
| 2501-2750 | $9 855,00 | $11 050,00 |
| 2751-3000 | $10 555,00 | $11 850,00 |
| 3001-3250 | $11 255,00 | $12 650,00 |
| 3251-3500 | $11 955,00 | $13 450,00 |
| 3501-3750 | $12 655,00 | $14 250,00 |
| 3751-4000 | $13 355,00 | $15 050,00 |
| 4001-4250 | $14 055,00 | $15 850,00 |
| 4251-4500 | $14 755,00 | $16 650,00 |
| 4501-4750 | $15 455,00 | $17 450,00 |
| 4751-5000 | $16 155,00 | $18 250,00 |
| 5001-5500 | $16 905,00 | $19 150,00 |
| 5501-6000 | $17 655,00 | $20 050,00 |
| 6001-6500 | $18 405,00 | $20 950,00 |
| 6501-7000 | $19 155,00 | $21 850,00 |
| 7001-7500 | $19 905,00 | $22 750,00 |
| 7501-8000 | $20 655,00 | $23 650,00 |
| 8001-8500 | $21 405,00 | $24 550,00 |
| 8501-9000 | $22 155,00 | $25 450,00 |
| 9001-9500 | $22 905,00 | $26 350,00 |
| 9501-10000 | $23 655,00 | $27 250,00 |
| 10001-11000 | $25 155,00 | $29 050,00 |
| 11001-12000 | $26 655,00 | $30 850,00 |
| 12001-13000 | $28 155,00 | $32 650,00 |
| 13001-14000 | $29 655,00 | $34 450,00 |
| 14001-15000 | $31 155,00 | $36 250,00 |
| 15001-16000 | $32 655,00 | $38 050,00 |
| 16001-17000 | $34 155,00 | $39 850,00 |
| 17001-18000 | $35 655,00 | $41 650,00 |
| 18001-19000 | $37 155,00 | $43 450,00 |
| 19001-20000 | $38 655,00 | $45 250,00 |
| 20001-21000 | $40 155,00 | $47 050,00 |
| 21001-22000 | $41 655,00 | $48 850,00 |
| 22001-23000 | $43 155,00 | $50 650,00 |
| 23001-24000 | $44 655,00 | $52 450,00 |
| 24001-25000 | $46 155,00 | $54 250,00 |
| 25001-26000 | $47 655,00 | $56 050,00 |
| 26001-27000 | $49 155,00 | $57 850,00 |
| 27001-28000 | $50 655,00 | $59 650,00 |
| 28001-29000 | $52 155,00 | $61 450,00 |
| 29001-30000 | $53 655,00 | $63 250,00 |
| 30001-31000 | $55 155,00 | $65 050,00 |
| 31001-32000 | $56 655,00 | $66 850,00 |
| 32001-33000 | $58 155,00 | $68 650,00 |
| 33001-34000 | $59 655,00 | $70 450,00 |
| 34001-35000 | $61 155,00 | $72 250,00 |
| 35001-36000 | $62 655,00 | $74 050,00 |
| 36001-37000 | $64 155,00 | $75 850,00 |
| 37001-38000 | $65 655,00 | $77 650,00 |
| 38001-39000 | $67 155,00 | $79 450,00 |
| 39001-40000 | $68 655,00 | $81 250,00 |
| 40001-41000 | $70 155,00 | $83 050,00 |
| 41001-42000 | $71 655,00 | $84 850,00 |
| 42001-43000 | $73 155,00 | $86 650,00 |
| 43001-44000 | $74 655,00 | $88 450,00 |
| 44001-45000 | $76 155,00 | $90 250,00 |
| 45001-46000 | $77 655,00 | $92 050,00 |
| 46001-47000 | $79 155,00 | $93 850,00 |
| 47001-48000 | $80 655,00 | $95 650,00 |
| 48001-49000 | $82 155,00 | $97 450,00 |
| 49001-50000 | $83 655,00 | $99 250,00 |
| 50001-60000 | $98 655,00 | $117 250,00 |
| 60001-70000 | $113 655,00 | $135 250,00 |
| 70001-80000 | $128 655,00 | $153 250,00 |
| 80001-90000 | $143 655,00 | $171 250,00 |
| 90001-100000 | $158 655,00 | $189 250,00 |
Advanced edition Cloud (monthly prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | $10,00 | $10,00 |
| 11-100 | $1,25 | $1,40 |
| 101-250 | $0,62 | $0,70 |
| 251-1000 | $0,37 | $0,40 |
| 1001-2500 | $0,28 | $0,32 |
| 2501-5000 | $0,28 | $0,32 |
| 5001-7500 | $0,15 | $0,18 |
| 7501-10000 | $0,15 | $0,18 |
| 10001-15000 | $0,15 | $0,18 |
| 15001-20000 | $0,15 | $0,18 |
| 20001-25000 | $0,15 | $0,18 |
| 25001-30000 | $0,15 | $0,18 |
| 30001-35000 | $0,15 | $0,18 |
| 35001-40000 | $0,15 | $0,18 |
| 40001-45000 | $0,15 | $0,18 |
| 45001-50000 | $0,15 | $0,18 |
| 50001-60000 | $0,15 | $0,18 |
| 60001-70000 | $0,15 | $0,18 |
| 70001-80000 | $0,15 | $0,18 |
| 80001-90000 | $0,15 | $0,18 |
| 90001-100000 | $0,15 | $0,18 |
Data Center (annual prices)
| Tier | Current price | New price |
| 11-50 | $189,60 | $540,00 |
| 51-100 | $871,20 | $1 080,00 |
| 101-250 | $1 742,40 | $2 050,00 |
| 251-500 | $3 445,20 | $3 445,20 |
| 501-750 | $4 008,00 | $4 008,00 |
| 751-1000 | $4 704,00 | $4 704,00 |
| 1001-2000 | $5 227,20 | $7 100,00 |
| 2001-3000 | $6 969,60 | $9 500,00 |
| 3001-4000 | $7 840,80 | $12 000,00 |
| 4001-5000 | $8 712,00 | $14 450,00 |
| 5001-6000 | $9 982,50 | $16 950,00 |
| 6001-7000 | $10 890,00 | $18 350,00 |
| 7001-8000 | $11 797,50 | $19 750,00 |
| 8001-9000 | $12 705,00 | $21 100,00 |
| 9001-10000 | $13 612,50 | $22 500,00 |
| 10001-11000 | $14 520,00 | $23 850,00 |
| 11001-12000 | $15 427,50 | $25 250,00 |
| 12001-13000 | $16 335,00 | $26 650,00 |
| 13001-14000 | $17 242,50 | $28 050,00 |
| 14001-15000 | $18 150,00 | $29 450,00 |
| 15001-20000 | $19 057,50 | $36 350,00 |
| 20001-25000 | $25 410,00 | $43 250,00 |
| 25001-30000 | $29 040,00 | $50 250,00 |
| 30001-35000 | $32 670,00 | $57 100,00 |
| 35001-40000 | $36 300,00 | $64 000,00 |
| 40001-45000 | $54 450,00 | $71 000,00 |
| 45001-50000 | $72 600,00 | $77 850,00 |
| 50001-60000 | $90 750,00 | $91 750,00 |
| 60001-70000 | $90 750,00 | $105 550,00 |
| 70001-80000 | $90 750,00 | $119 350,00 |
| 80001-90000 | $90 750,00 | $133 150,00 |
| 90001-100000 | $90 750,00 | $133 150,00 |
| 100001-110000 | $90 750,00 | $133 150,00 |
| 110001-120000 | $90 750,00 | $133 150,00 |
| 120001-130000 | $90 750,00 | $133 150,00 |
| 130001-140000 | $90 750,00 | $133 150,00 |
| 140001-150000 | $90 750,00 | $133 150,00 |