2026 app pricing: My Requests Extension for Jira Service Management
The new prices are effective July 16, 2026.
Cloud (annual prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | $0.00 | $0 |
| 11-15 | $195.00 | $205 |
| 16-25 | $325.00 | $341 |
| 26-50 | $650.00 | $683 |
| 51-100 | $1,300.00 | $1 365 |
| 101-200 | $2,020.00 | $2 121 |
| 201-300 | $2,660.00 | $2 793 |
| 301-400 | $3,220.00 | $3 381 |
| 401-500 | $3,780.00 | $3 969 |
| 501-600 | $4,340.00 | $4 557 |
| 601-800 | $5,460.00 | $5 733 |
| 801-1000 | $6,580.00 | $6 909 |
| 1001-1200 | $7,080.00 | $7 434 |
| 1201-1400 | $7,580.00 | $7 959 |
| 1401-1600 | $8,080.00 | $8 484 |
| 1601-1800 | $8,580.00 | $9 009 |
| 1801-2000 | $9,080.00 | $9 534 |
| 2001-2250 | $9,705.00 | $10 190 |
| 2251-2500 | $10,330.00 | $10 847 |
| 2501-2750 | $10,905.00 | $11 450 |
| 2751-3000 | $11,480.00 | $12 054 |
| 3001-3250 | $12,055.00 | $12 658 |
| 3251-3500 | $12,630.00 | $13 262 |
| 3501-3750 | $13,205.00 | $13 865 |
| 3751-4000 | $13,780.00 | $14 469 |
| 4001-4250 | $14,355.00 | $15 073 |
| 4251-4500 | $14,930.00 | $15 677 |
| 4501-4750 | $15,505.00 | $16 280 |
| 4751-5000 | $16,080.00 | $16 884 |
| 5001-5500 | $16 680,00 | $17 514 |
| 5501-6000 | $17 280,00 | $18 144 |
| 6001-6500 | $17 880,00 | $18 774 |
| 6501-7000 | $18 480,00 | $19 404 |
| 7001-7500 | $19 080,00 | $20 034 |
| 7501-8000 | $19 680,00 | $20 634 |
| 8001-8500 | $20 280,00 | $21 234 |
| 8501-9000 | $20 880,00 | $21 834 |
| 9001-9500 | $21 480,00 | $22 434 |
| 9501-10000 | $22 080,00 | $23 034 |
| 10001-11000 | $23 280,00 | $24 234 |
| 11001-12000 | $24 480,00 | $25 434 |
| 12001-13000 | $25 680,00 | $26 634 |
| 13001-14000 | $26 880,00 | $27 834 |
| 14001-15000 | $28 080,00 | $29 034 |
| 15001-16000 | $29 280,00 | $30 234 |
| 16001-17000 | $30 480,00 | $31 434 |
| 17001-18000 | $31 680,00 | $32 634 |
| 18001-19000 | $32 880,00 | $33 834 |
| 19001-20000 | $34 080,00 | $35 034 |
| 20001-21000 | $35 280,00 | $36 234 |
| 21001-22000 | $36 480,00 | $37 434 |
| 22001-23000 | $37 680,00 | $38 634 |
| 23001-24000 | $38 880,00 | $39 834 |
| 24001-25000 | $40 080,00 | $41 034 |
| 25001-26000 | $41 280,00 | $42 234 |
| 26001-27000 | $42 480,00 | $43 434 |
| 27001-28000 | $43 680,00 | $44 634 |
| 28001-29000 | $44 880,00 | $45 834 |
| 29001-30000 | $46 080,00 | $47 034 |
| 30001-31000 | $47 180,00 | $48 134 |
| 31001-32000 | $48 280,00 | $49 234 |
| 32001-33000 | $49 380,00 | $50 334 |
| 33001-34000 | $50 480,00 | $51 434 |
| 34001-35000 | $51 580,00 | $52 534 |
| 35001-36000 | $52 680,00 | $53 634 |
| 36001-37000 | $53 780,00 | $54 734 |
| 37001-38000 | $54 880,00 | $55 834 |
| 38001-39000 | $55 980,00 | $56 934 |
| 39001-40000 | $57 080,00 | $58 034 |
| 40001-41000 | $58 180,00 | $59 134 |
| 41001-42000 | $59 280,00 | $60 234 |
| 42001-43000 | $60 380,00 | $61 334 |
| 43001-44000 | $61 480,00 | $62 434 |
| 44001-45000 | $62 580,00 | $63 534 |
| 45001-46000 | $63 680,00 | $64 634 |
| 46001-47000 | $64 780,00 | $65 734 |
| 47001-48000 | $65 880,00 | $66 834 |
| 48001-49000 | $66 980,00 | $67 934 |
| 49001-50000 | $68 080,00 | $69 034 |
| 50001-60000 | $79 080,00 | $80 034 |
| 60001-70000 | $90 080,00 | $91 034 |
| 70001-80000 | $101 080,00 | $102 034 |
| 80001-90000 | $112 080,00 | $113 034 |
| 90001-100000 | $123 080,00 | $124 034 |
Cloud (monthly prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | $0.00 | $0.00 |
| 11-100 | $1.30 | $1.37 |
| 101-250 | $0.72 | $0.76 |
| 251-1000 | $0.56 | $0.59 |
| 1001-2500 | $0.25 | $0.26 |
| 2501-5000 | $0.23 | $0.24 |
| 5001-7500 | $0.12 | $0.13 |
| 7501-10000 | $012 | $012 |
| 10001-15000 | $0.12 | $0.12 |
| 15001-20000 | $0.12 | $0.12 |
| 20001-25000 | $0.12 | $0.12 |
| 25001-30000 | $0.12 | $0.12 |
| 30001-35000 | $0.11 | $0.11 |
| 35001-40000 | $0.11 | $0.11 |
| 40001-45000 | $0.11 | $0.11 |
| 45001-50000 | $0.11 | $0.11 |
| 50001-60000 | $0.11 | $0.11 |
| 60001-70000 | $0.11 | $0.11 |
| 70001-80000 | $0.11 | $0.11 |
| 80001-90000 | $0.11 | $0.11 |
| 90001-100000 | $0.11 | $0.11 |
Data Center (annual prices)
| Tier | Current price | New price |
| 11-50 | $418,00 | $477 |
| 51-100 | $804,00 | $957 |
| 101-250 | $1 366,00 | $1 953 |
| 251-500 | $2 277,00 | $3 188 |
| 501-750 | $2 732,00 | $4 016 |
| 751-1000 | $3 188,00 | $4 803 |
| 1001-2000 | $4 554,00 | $6 640 |
| 2001-3000 | $5 464,00 | $8 404 |
| 3001-4000 | $6 375,00 | $10 095 |
| 4001-5000 | $7 286,00 | $11 785 |
| 5001-6000 | $7 541,00 | $12 667 |
| 6001-7000 | $8 349,00 | $13 549 |
| 7001-8000 | $9 183,00 | $14 410 |
| 8001-9000 | $10 018,00 | $15 250 |
| 9001-10000 | $10 853,00 | $16 090 |
| 10001-11000 | $11 688,00 | $16 930 |
| 11001-12000 | $12 523,00 | $17 770 |
| 12001-13000 | $13 358,00 | $18 610 |
| 13001-14000 | $14 193,00 | $19 450 |
| 14001-15000 | $15 028,00 | $20 289 |
| 15001-20000 | $18 367,00 | $24 491 |
| 20001-25000 | $19 734,00 | $28 689 |
| 25001-30000 | $22 770,00 | $32 889 |
| 30001-35000 | $24 288,00 | $36 740 |
| 35001-40000 | $25 806,00 | $40 590 |
| 40001-45000 | $27 324,00 | $44 440 |
| 45001-50000 | $28 842,00 | $48 290 |
| 50001-60000 | $45 540,00 | $55 991 |
| 60001-70000 | $45 540,00 | $63 692 |
| 70001-80000 | $45 540,00 | $71 389 |
| 80001-90000 | $45 540,00 | $79 089 |
| 90001-100000 | $45 540,00 | $86 790 |
| 100001-110000 | $45 540,00 | $86 790 |
| 110001-120000 | $45 540,00 | $86 790 |
| 120001-130000 | $45 540,00 | $86 790 |
| 130001-140000 | $45 540,00 | $86 790 |
| 140001-150000 | $45 540,00 | $86 790 |