2026 app pricing: Requirements and Test Management for Jira
The new prices are effective July 16, 2026.
Table of contents
- Requirements and Test Management for Jira Cloud (annual prices)
- Requirements and Test Management for Jira Cloud (monthly prices)
- Requirements and Test Management for Jira Advanced Cloud (annual prices)
- Requirements and Test Management for Jira Cloud (monthly prices)
- Requirements and Test Management for Jira Data Center
Cloud (annual prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | $80,00 | $80,00 |
| 11-15 | $286,50 | $300,83 |
| 16-25 | $477,50 | $501,38 |
| 26-50 | $955,00 | $1 002,75 |
| 51-100 | $1 910,00 | $2 005,50 |
| 101-200 | $3 320,00 | $3 486,00 |
| 201-300 | $4 355,00 | $4 572,75 |
| 301-400 | $5 015,00 | $5 265,75 |
| 401-500 | $5 675,00 | $5 958,75 |
| 501-600 | $6 335,00 | $6 651,75 |
| 601-800 | $7 655,00 | $8 037,75 |
| 801-1000 | $8 975,00 | $9 423,75 |
| 1001-1200 | $9 775,00 | $10 263,75 |
| 1201-1400 | $10 575,00 | $11 103,75 |
| 1401-1600 | $11 375,00 | $11 943,75 |
| 1601-1800 | $12 175,00 | $12 783,75 |
| 1801-2000 | $12 975,00 | $13 623,75 |
| 2001-2250 | $13 975,00 | $14 673,75 |
| 2251-2500 | $14 975,00 | $15 723,75 |
| 2501-2750 | $15 975,00 | $16 773,75 |
| 2751-3000 | $16 975,00 | $17 823,75 |
| 3001-3250 | $17 975,00 | $18 873,75 |
| 3251-3500 | $18 975,00 | $19 923,75 |
| 3501-3750 | $19 975,00 | $20 973,75 |
| 3751-4000 | $20 975,00 | $22 023,75 |
| 4001-4250 | $21 975,00 | $23 073,75 |
| 4251-4500 | $22 975,00 | $24 123,75 |
| 4501-4750 | $23 975,00 | $25 173,75 |
| 4751-5000 | $24 975,00 | $26 223,75 |
| 5001-5500 | $26 175,00 | $27 483,75 |
| 5501-6000 | $27 375,00 | $28 743,75 |
| 6001-6500 | $28 575,00 | $30 003,75 |
| 6501-7000 | $29 775,00 | $31 263,75 |
| 7001-7500 | $30 975,00 | $32 523,75 |
| 7501-8000 | $32 175,00 | $33 783,75 |
| 8001-8500 | $33 375,00 | $35 043,75 |
| 8501-9000 | $34 575,00 | $36 303,75 |
| 9001-9500 | $35 775,00 | $37 563,75 |
| 9501-10000 | $36 975,00 | $38 823,75 |
| 10001-11000 | $39 375,00 | $41 343,75 |
| 11001-12000 | $41 775,00 | $43 863,75 |
| 12001-13000 | $44 175,00 | $46 383,75 |
| 13001-14000 | $46 575,00 | $48 903,75 |
| 14001-15000 | $48 975,00 | $51 423,75 |
| 15001-16000 | $51 375,00 | $53 943,75 |
| 16001-17000 | $53 775,00 | $56 463,75 |
| 17001-18000 | $56 175,00 | $58 983,75 |
| 18001-19000 | $58 575,00 | $61 503,75 |
| 19001-20000 | $60 975,00 | $64 023,75 |
| 20001-21000 | $63 375,00 | $66 543,75 |
| 21001-22000 | $65 775,00 | $69 063,75 |
| 22001-23000 | $68 175,00 | $71 583,75 |
| 23001-24000 | $70 575,00 | $74 103,75 |
| 24001-25000 | $72 975,00 | $76 623,75 |
| 25001-26000 | $75 375,00 | $79 143,75 |
| 26001-27000 | $77 775,00 | $81 663,75 |
| 27001-28000 | $80 175,00 | $84 183,75 |
| 28001-29000 | $82 575,00 | $86 703,75 |
| 29001-30000 | $84 975,00 | $89 223,75 |
| 30001-31000 | $87 375,00 | $91 743,75 |
| 31001-32000 | $89 775,00 | $94 263,75 |
| 32001-33000 | $92 175,00 | $96 783,75 |
| 33001-34000 | $94 575,00 | $99 303,75 |
| 34001-35000 | $96 975,00 | $101 823,75 |
| 35001-36000 | $99 375,00 | $104 343,75 |
| 36001-37000 | $101 775,00 | $106 863,75 |
| 37001-38000 | $104 175,00 | $109 383,75 |
| 38001-39000 | $106 575,00 | $111 903,75 |
| 39001-40000 | $108 975,00 | $114 423,75 |
| 40001-41000 | $111 375,00 | $116 943,75 |
| 41001-42000 | $113 775,00 | $119 463,75 |
| 42001-43000 | $116 175,00 | $121 983,75 |
| 43001-44000 | $118 575,00 | $124 503,75 |
| 44001-45000 | $120 975,00 | $127 023,75 |
| 45001-46000 | $123 375,00 | $129 543,75 |
| 46001-47000 | $125 775,00 | $132 063,75 |
| 47001-48000 | $128 175,00 | $134 583,75 |
| 48001-49000 | $130 575,00 | $137 103,75 |
| 49001-50000 | $132 975,00 | $139 623,75 |
| 50001-60000 | $156 975,00 | $164 823,75 |
| 60001-70000 | $180 975,00 | $190 023,75 |
| 70001-80000 | $204 975,00 | $215 223,75 |
| 80001-90000 | $228 975,00 | $240 423,75 |
| 90001-100000 | $252 975,00 | $265 623,75 |
Cloud (monthly prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | $8,00 | $8,00 |
| 11-100 | $1,82 | $1,91 |
| 101-250 | $1,21 | $1,41 |
| 251-1000 | $0,61 | $0,66 |
| 1001-2500 | $0,36 | $0,40 |
| 2501-5000 | $0,36 | $0,40 |
| 5001-7500 | $0,22 | $0,24 |
| 7501-10000 | $0,22 | $0,24 |
| 10001-15000 | $0,22 | $0,24 |
| 15001-20000 | $0,22 | $0,24 |
| 20001-25000 | $0,22 | $0,24 |
| 25001-30000 | $0,22 | $0,24 |
| 30001-35000 | $0,22 | $0,25 |
| 35001-40000 | $0,22 | $0,25 |
| 40001-45000 | $0,22 | $0,25 |
| 45001-50000 | $0,22 | $0,25 |
| 50001-60000 | $0,22 | $0,25 |
| 60001-70000 | $0,22 | $0,25 |
| 70001-80000 | $0,22 | $0,25 |
| 80001-90000 | $0,22 | $0,25 |
| 90001-100000 | $0,22 | $0,25 |
Advanced edition Cloud (annual prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | $100,00 | $100,00 |
| 11-15 | $361,50 | $390,42 |
| 16-25 | $602,50 | $650,70 |
| 26-50 | $1 205,00 | $1 301,40 |
| 51-100 | $2 410,00 | $2 602,80 |
| 101-200 | $4 170,00 | $4 503,60 |
| 201-300 | $5 460,00 | $5 896,80 |
| 301-400 | $6 280,00 | $6 782,40 |
| 401-500 | $7 100,00 | $7 668,00 |
| 501-600 | $7 920,00 | $8 553,60 |
| 601-800 | $9 560,00 | $10 324,80 |
| 801-1000 | $11 200,00 | $12 096,00 |
| 1001-1200 | $12 200,00 | $13 176,00 |
| 1201-1400 | $13 200,00 | $14 256,00 |
| 1401-1600 | $14 200,00 | $15 336,00 |
| 1601-1800 | $15 200,00 | $16 416,00 |
| 1801-2000 | $16 200,00 | $17 496,00 |
| 2001-2250 | $17 450,00 | $18 846,00 |
| 2251-2500 | $18 700,00 | $20 196,00 |
| 2501-2750 | $19 950,00 | $21 546,00 |
| 2751-3000 | $21 200,00 | $22 896,00 |
| 3001-3250 | $22 450,00 | $24 246,00 |
| 3251-3500 | $23 700,00 | $25 596,00 |
| 3501-3750 | $24 950,00 | $26 946,00 |
| 3751-4000 | $26 200,00 | $28 296,00 |
| 4001-4250 | $27 450,00 | $29 646,00 |
| 4251-4500 | $28 700,00 | $30 996,00 |
| 4501-4750 | $29 950,00 | $32 346,00 |
| 4751-5000 | $31 200,00 | $33 696,00 |
| 5001-5500 | $32 750,00 | $35 370,00 |
| 5501-6000 | $34 300,00 | $37 044,00 |
| 6001-6500 | $35 850,00 | $38 718,00 |
| 6501-7000 | $37 400,00 | $40 392,00 |
| 7001-7500 | $38 950,00 | $42 066,00 |
| 7501-8000 | $40 500,00 | $43 740,00 |
| 8001-8500 | $42 050,00 | $45 414,00 |
| 8501-9000 | $43 600,00 | $47 088,00 |
| 9001-9500 | $45 150,00 | $48 762,00 |
| 9501-10000 | $46 700,00 | $50 436,00 |
| 10001-11000 | $49 800,00 | $53 784,00 |
| 11001-12000 | $52 900,00 | $57 132,00 |
| 12001-13000 | $56 000,00 | $60 480,00 |
| 13001-14000 | $59 100,00 | $63 828,00 |
| 14001-15000 | $62 200,00 | $67 176,00 |
| 15001-16000 | $65 300,00 | $70 524,00 |
| 16001-17000 | $68 400,00 | $73 872,00 |
| 17001-18000 | $71 500,00 | $77 220,00 |
| 18001-19000 | $74 600,00 | $80 568,00 |
| 19001-20000 | $77 700,00 | $83 916,00 |
| 20001-21000 | $80 800,00 | $87 264,00 |
| 21001-22000 | $83 900,00 | $90 612,00 |
| 22001-23000 | $87 000,00 | $93 960,00 |
| 23001-24000 | $90 100,00 | $97 308,00 |
| 24001-25000 | $93 200,00 | $100 656,00 |
| 25001-26000 | $96 300,00 | $104 004,00 |
| 26001-27000 | $99 400,00 | $107 352,00 |
| 27001-28000 | $102 500,00 | $110 700,00 |
| 28001-29000 | $105 600,00 | $114 048,00 |
| 29001-30000 | $108 700,00 | $117 396,00 |
| 30001-31000 | $111 800,00 | $120 744,00 |
| 31001-32000 | $114 900,00 | $124 092,00 |
| 32001-33000 | $118 000,00 | $127 440,00 |
| 33001-34000 | $121 100,00 | $130 788,00 |
| 34001-35000 | $124 200,00 | $134 136,00 |
| 35001-36000 | $127 300,00 | $137 484,00 |
| 36001-37000 | $130 400,00 | $140 832,00 |
| 37001-38000 | $133 500,00 | $144 180,00 |
| 38001-39000 | $136 600,00 | $147 528,00 |
| 39001-40000 | $139 700,00 | $150 876,00 |
| 40001-41000 | $142 800,00 | $154 224,00 |
| 41001-42000 | $145 900,00 | $157 572,00 |
| 42001-43000 | $149 000,00 | $160 920,00 |
| 43001-44000 | $152 100,00 | $164 268,00 |
| 44001-45000 | $155 200,00 | $167 616,00 |
| 45001-46000 | $158 300,00 | $170 964,00 |
| 46001-47000 | $161 400,00 | $174 312,00 |
| 47001-48000 | $164 500,00 | $177 660,00 |
| 48001-49000 | $167 600,00 | $181 008,00 |
| 49001-50000 | $170 700,00 | $184 356,00 |
| 50001-60000 | $201 700,00 | $217 836,00 |
| 60001-70000 | $232 700,00 | $251 316,00 |
| 70001-80000 | $263 700,00 | $284 796,00 |
| 80001-90000 | $294 700,00 | $318 276,00 |
| 90001-100000 | $325 700,00 | $351 756,00 |
Advanced edition Cloud (monthly prices)
| Tier | Current price | New price |
| Up to 10 | $10,00 | $10,00 |
| 11-100 | $2,30 | $2,41 |
| 101-250 | $1,50 | $1,76 |
| 251-1000 | $0,76 | $0,82 |
| 1001-2500 | $0,45 | $0,50 |
| 2501-5000 | $0,50 | $0,55 |
| 5001-7500 | $0,28 | $0,31 |
| 7501-10000 | $0,28 | $0,31 |
| 10001-15000 | $0,28 | $0,31 |
| 15001-20000 | $0,28 | $0,31 |
| 20001-25000 | $0,28 | $0,31 |
| 25001-30000 | $0,28 | $0,31 |
| 30001-35000 | $0,28 | $0,31 |
| 35001-40000 | $0,28 | $0,31 |
| 40001-45000 | $0,28 | $0,31 |
| 45001-50000 | $0,28 | $0,31 |
| 50001-60000 | $0,28 | $0,31 |
| 60001-70000 | $0,28 | $0,31 |
| 70001-80000 | $0,28 | $0,31 |
| 80001-90000 | $0,28 | $0,31 |
| 90001-100000 | $0,28 | $0,31 |
Data Center (annual prices)
| Tier | Current price | New price |
| 11-50 | $1 510,30 | $2 114,42 |
| 51-100 | $3 775,20 | $4 907,76 |
| 101-250 | $7 550,40 | $9 060,48 |
| 251-500 | $11 325,60 | $12 458,16 |
| 501-750 | $14 414,40 | $17 297,28 |
| 751-1000 | $16 473,60 | $19 768,32 |
| 1001-2000 | $20 592,00 | $24 710,40 |
| 2001-3000 | $21 621,60 | $34 594,56 |
| 3001-4000 | $22 651,20 | $36 241,92 |
| 4001-5000 | $23 474,40 | $37 559,04 |
| 5001-6000 | $24 298,80 | $41 307,96 |
| 6001-7000 | $25 122,00 | $42 707,40 |
| 7001-8000 | $25 946,40 | $44 108,88 |
| 8001-9000 | $26 358,00 | $44 808,60 |
| 9001-10000 | $26 769,60 | $45 508,32 |
| 10001-11000 | $28 828,80 | $49 008,96 |
| 11001-12000 | $32 947,20 | $56 010,24 |
| 12001-13000 | $37 065,60 | $63 011,52 |
| 13001-14000 | $41 184,00 | $70 012,80 |
| 14001-15000 | $51 480,00 | $87 516,00 |
| 15001-20000 | $57 657,60 | $98 017,92 |
| 20001-25000 | $65 894,40 | $112 020,48 |
| 25001-30000 | $70 012,80 | $119 021,76 |
| 30001-35000 | $74 131,20 | $126 023,04 |
| 35001-40000 | $78 249,60 | $133 024,32 |
| 40001-45000 | $82 368,00 | $140 025,60 |
| 45001-50000 | $92 664,00 | $157 528,80 |
| 50001-60000 | $102 960,00 | $175 032,00 |
| 60001-70000 | $102 960,00 | $175 032,00 |
| 70001-80000 | $102 960,00 | $175 032,00 |
| 80001-90000 | $102 960,00 | $175 032,00 |
| 90001-100000 | $102 960,00 | $175 032,00 |
| 100001-110000 | $102 960,00 | $175 032,00 |
| 110001-120000 | $102 960,00 | $175 032,00 |
| 120001-130000 | $102 960,00 | $175 032,00 |
| 130001-140000 | $102 960,00 | $175 032,00 |
| 140001-150000 | $102 960,00 | $175 032,00 |